Ana sayfa - Products center > En çok satan Lingzhi M5 2.0L Benzinli Motor Ambulans Araç Fiyatı İhracat için MPV mini van otomobilleri

En çok satan Lingzhi M5 2.0L Benzinli Motor Ambulans Araç Fiyatı İhracat için MPV mini van otomobilleri
Price:
-
$17000.001-9 unit
-
$16600.0010-19 unit
-
$16100.0020-29 unit
-
$15600.00≥30 unit
Close
Basic Info
Yetenek kaynağı
6000 Unit/Units per Year
Ödeme şekli
L/C,D/A,D/P,T/T
Liman
China sea port
View All Details
Ürün Açıklaması
Şirket Bilgileri En Çok Satan Lingzhi M5 2.0L Benzinli Motor Ambulans Araç Fiyatı MPV Mini Van Arabalar İhracat için
\ n \ n 






\ n \ n



\N
\ N S. Orijinal üretici misiniz? \ N A. Evet, Çin'in önde gelen otomobil işletmeleri, ticari araçlar ve yolcu araçları için en büyük üreticilerden biri. \ n \ n S. Ne tür ödeme şartları olabilir Kabul edilebilir mi? . 1 Birim. \ N \ N S. Yurtdışı pazarındaki distribütörler için destekleyici politikanız nedir? \ n A. Pazarlama, tanıtım, ürün geliştirme/iyileştirmeler, hizmet eğitimi, reklamcılık, vb. Tabii ki, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika bölgesinde zaten KD montaj bitkileri var. \N
\ n \ n
Model: | 2.0L/6MT Comfort |
|
Basic information | Length* Width* Height(mm) | 5145*1720*1960 |
Wheelbase(mm): | 3000 | |
Front track(mm)/Rear track(mm): | 1445/1420 | |
Curb weight(Kg): | 1690 | |
Full weight(Kg): | 2290 | |
Seats No.: | - | |
Fuel tank capacity(L): | 55 | |
Maximum speed(Km/h): | 150 | |
Engine | Engine version: | DFMB20-I |
Emission standard: | EuropeV | |
Displacement(L): | 2 | |
Rated power (kW): | 108/6000 | |
Maximum net power(kW/rpm) : | 103/6000 | |
Maximum torque(N.m/rpm): | 200/4000 | |
Fuel type: | Gasoline | |
Transmission | Transmission type: | MT |
Gear No.: | 6 | |
Gear control type: | Floor flexible shaft control | |
Chassis | Drive mode: | Front engine, rear drive |
Clutch manipulation: | Hydraulic power steering | |
Front suspension type: | Independent suspension of torsion bar spring with double wishbone | |
Double wishbone torsion bar spring independent suspension: | Steel plate spring non-independent suspension | |
Front brake: | Disc | |
Rear brake: | Drum | |
Parking brake type: | Handbrake | |
Tire specifications: | 195/70 R15 | |
Spare tire: | Full-sized (Steel wheel) | |
Safety | Front row seat belt | √(Three-point) |
Driver seat belt unfastened warning: | √ | |
Electronic anti-theft engine: | √ | |
Child safety locks for middle doors: | √ | |
ABS: | √ | |
(EBD/CBC)Brake force distribution(EBD/ | √ | |
ISO FIX ISO FIX for child seat: | √ | |
/ Position lamp/headlamp still on warning | √ | |
High brake lamp: | √ | |
Rear reversing radar: | √(Sound reminder) | |
Crumple steering column: | √ | |
Control | Steering: | Electric power-assisted |
Steering wheel material: | PU | |
Steering wheel adjust: | √(Up and down adjustment) | |
Gear stick: | PU | |
Comfort | Front air conditioner: | √ |
Rear air conditioner: | √(cold) | |
Convenience | Rear view mirror mannul control: | √ |
Inner rear view mirror: | √ | |
Central control lock: | √4 doors | |
Regular key : | √ | |
Remote folding key: | √ | |
Front power window: | √ | |
Power window one button lift: | √ | |
Window anti-sandwiched function: | √ | |
Remote control window: | √ | |
Cigarette lighter: | √ | |
Exterior | Headlamp: | √ |
Rear lamp: | √ | |
Headlamp height adjustable: | √ | |
Front fog lamp: | √ | |
Rear fog lamp: | √ | |
Front grille: | √ | |
Spoiler: | √ | |
Mudguard, lower engine compartment: | √ | |
Engine decorative hood: | √ | |
Glass color: | Green | |
Windshield: | Luxury vent | |
Green shutter for front windshield : | √ | |
External rear view mirror: | √ | |
Steel wheel: | √ | |
Wheel hood: | √ | |
Fender at front and rear wheels: | √ | |
Interior | Roof: | Non-woven fabric integrated molding |
skylight | ||
Protective plate decoration: | Artificial leather | |
Carpet fabric: | Needling | |
Console panel decoration: | Black, metallic paint | |
Acoustics plug cover: | √ | |
Air outlet adjusting block: | Matt plating | |
Air outlet frame at two sides of the instrument: | Matt plating | |
Airconditionner control knob: | Chroming | |
Cenrtal storage compartment: | √ | |
Front carriage lamp: | (LED) | |
Mid carriage lamp: | (LED)Simple (LED, white light) | |
Sun visor at driver's seat: | √ | |
Sun visor at front passenger's seat: | √ | |
Multimedia | EUC display: | √ |
Screen: | × | |
(AUX/USB/iPod) External audio interface(AUX/USB/iPod,etc): | √(USB) | |
Antenna: | √ | |
Speaker No.: | 4 | |
Seats | Seats material: | fabric |
Driver's seat: | √(Slide forward and backward and adjustable backrest) | |
Front passenger's seat: | √(Slide forward and backward and adjustable backrest) | |
Adjustable headrest for front row seats: | √ | |
Medical equipment | Entire partition between the cab and the medical room | √ |
Aluminum alloy patterned floor | √ | |
Flap long folding seat (with seat belt) | 1 | |
Front-view single seat (with seat belt) | 2 | |
Flap front rear view seat (with seat belt) | 1 | |
100WLED all-blue alarm lamp | √ | |
G5 comprehensive medical cabinet | 1 | |
Infusion bottle hook | 1 | |
10 liter oxygen cylinder | 1 | |
Aluminum alloy folding stretcher | 1 | |
Dirt bucket | 1 | |
Roof ventilator | 1 |














