Ana sayfa - Products center > Dongfeng Fabrika Elektrik Motoru Araç Yüksek Hızlı Ev Araba Sedan /Yeni Enerji Aracı

>
<
Dongfeng Fabrika Elektrik Motoru Araç Yüksek Hızlı Ev Araba Sedan /Yeni Enerji Aracı
Price:
-
$21800.003-14 unit
-
$21500.0015-29 unit
-
$20800.0030-44 unit
-
$20400.00≥45 unit
Close
Basic Info
Yetenek kaynağı
1000 Unit/Units per Month
Ödeme şekli
L/C,D/P,D/A,T/T
Liman
,,
View All Details
Ürün Açıklaması
Ürün Açıklama Dongfeng Kalite Önceliği SUV S50 EVE S60 Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Electric Sedan, EV Araç Yüksek Hız \ N
\N



\N
\ n Şirket Bilgileri
\ n \ n
\ n \ n \ n Hizmetlerimiz
\ n \ n \ n
\ n Ambalaj ve Nakliye
\ n SSS \ N S. Orijinal üretici misiniz? \ N A. Evet, Çin'in önde gelen otomobil işletmeleri, ticari araçlar ve yolcu araçları için en büyük üreticilerden biri. \ n \ n Q. Ne tür ödeme Terimler kabul edilebilir? \ N A. T/T, L/C, D/P, O/A ve elbette nakit gibi ödeme koşulları için esnekiz. \ N \ N S. Minimum sipariş miktarı nedir? \ n A. 1 Birim. \ N \ N S. Denizaşırı pazardaki distribütörler için destekleyici politikanız nedir? \ n A. Pazarlama, tanıtım, ürün geliştirme/iyileştirmeler, hizmet eğitimi, reklamcılık, vb. Tabii ki, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika bölgesinde zaten KD montaj bitkileri var. \N
\N
S60EV | |||
2022 Changxing version | |||
Basic specification | |||
endurance mileage(km) | 415km | ||
length/width/height(mm) | 4745*1790*1550 | ||
wheelbase (mm) | 2700 | ||
curb weight (kg) | 1658 | ||
Power system | |||
battery type | Ternary lithium battery | ||
battery capacity(kWh) | 57.2 | ||
gearbox type | Fixed gear ratio gearbox | ||
generator type | permanent magnet synchronous motor | ||
generator power (max.)(kW) | 120 | ||
generator torque(max.)(Nm | 280 | ||
max speed (km/h) | 140 | ||
power charging time fast type/slow type(h) | slow recharging(5%-100%):around 11hour fast recharging(10%-80%):0.5hour |
||
Luggage compartment volume | - | ||
Number of doors and seats | 4 doors 5 seats | ||
Parking brake type | Electronic parking | ||
Chassis system | |||
suspension system(front/rear) | MacPherson independent suspension/multi-link independent suspension | ||
steering system | Electric steering | ||
Brake type(front/rear) | Ventilated pan/Disc | ||
tire size | 205/55 R17 | ||
Beautiful outlook | |||
Skylight type | × | ||
Rim material | √(Aluminum alloy) | ||
In-car central lock | √ | ||
Key type | √(remote key) | ||
Keyless start system | × | ||
Keyless entry function | × | ||
Battery preheating | √ | ||
Safety | |||
Main/passenger seat airbag | √(Primary and secondary) | ||
Front/rear side airbag | × | ||
Front and rear airbags (air curtain) | × | ||
Tire pressure monitoring function | √(Tire pressure display) | ||
Seat belt not fastened prompt | √(Front row) | ||
ISOFIX child seat interface | √ | ||
ABS antilock | √ | ||
Braking force distribution (EBD/CBC, etc. | √ | ||
Brake Assist (EBA/BAS/BA, etc. | √ | ||
Traction Control (ASR/TCS/TRC, etc.) | √ | ||
Body stability control (ESC/ESP/DSC, etc.) | √ | ||
Front/rear parking radar | ×(Front) / (rear)√ | ||
Driving assistance image | √(Reverse image) | ||
Cruise system | × | ||
Driving mode switching | √(sports economy) |












Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Şunlar da hoşunuza gidebilir
>
<
Other popular products
>
<
Şimdi başvurun