Ana sayfa - Products center > Luxury Cargo Van ile Yeni Enerji Elektrikli Araba Elektrikli Mini Kamyon Yararlı Çin Dongfeng M5 EV MPV

Luxury Cargo Van ile Yeni Enerji Elektrikli Araba Elektrikli Mini Kamyon Yararlı Çin Dongfeng M5 EV MPV
Price:
-
$22600.003-14 unit
-
$22300.0015-29 unit
-
$22000.0030-44 unit
-
$21600.00≥45 unit
Close
Basic Info
Yetenek kaynağı
1000 Unit/Units per Month
Ödeme şekli
L/C,D/P,D/A,T/T
Liman
China sea port
View All Details
Ürün Açıklaması
Ürün Açıklama Dongfeng M5 MPV EV Araba/Araba EV Electric Mini Araba/Mini Araba Electric'den Doğrudan Üreticiden Elektrik \ N \ N

\ n \ n


\ n \ n Şirket Bilgileri
\ n \ n
\ n \ n \ n Hizmetlerimiz
\ n \ n \ n
\ n Ambalaj ve Nakliye
\ n SSS \ N S. Orijinal üretici misiniz? \ N A. Evet, Çin'in önde gelen otomobil işletmeleri, ticari araçlar ve yolcu araçları için en büyük üreticilerden biri. \ n \ n Q. Ne tür ödeme Terimler kabul edilebilir? \ N A. T/T, L/C, D/P, O/A ve elbette nakit gibi ödeme koşulları için esnekiz. \ N \ N S. Minimum sipariş miktarı nedir? \ n A. 1 Birim. \ N \ N S. Denizaşırı pazardaki distribütörler için destekleyici politikanız nedir? \ n A. Pazarlama, tanıtım, ürün geliştirme/iyileştirmeler, hizmet eğitimi, reklamcılık, vb. Tabii ki, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika bölgesinde zaten KD montaj bitkileri var. \N
\N
Model | 2022 Lingzhi M5 EV passenger version | ||||||
normal version | Passenger version | ||||||
basic type | basic type | Luxury type | Standard type | Standard type | Luxury type | Luxury type | |
7 seats | 9 seats | 7 seats | 7 seats | 9 seats | 7 seats | 9 seats | |
Basic Information | |||||||
Manufacturer | Dongfeng | ||||||
level | mediumMPV | ||||||
energy type | pure electric | ||||||
electric motor | pure electric 122horsepower | ||||||
Pure electric cruising range(km) | 401 | ||||||
charging time(Hour) | fast charge0.58Hourslow charge13Hour | ||||||
fast charge(%) | 80 | ||||||
Maximum power(kW) | 90(122Ps) | ||||||
maximum torque(N m) | 300 | ||||||
gearbox | Electric vehicle single speed gearbox | ||||||
longxwidthxhigh(mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
Body structure | 4Door7seatMPV | ||||||
top speed(km/h) | 100 | ||||||
Power consumption per 100 kilometers(kWh/100km) | 16.1 | ||||||
body | |||||||
wheelbase(mm) | 3000 | ||||||
Front track(mm) | 1445 | ||||||
rear track(mm) | 1420 | ||||||
Minimum ground clearance(mm) | 170 | ||||||
Body structure | MPV | ||||||
Number of doors (pcs) | 4 | ||||||
door opening method | side sliding door | ||||||
number of seats | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 |
curb weight(kg) | 2020 |











