Ana sayfa - Products center > Yeni Enerji Yetişkin Elektrikli Araç 2023 Tamamen Kapalı Dört Tekerlekli Elektrikli Araba

Yeni Enerji Yetişkin Elektrikli Araç 2023 Tamamen Kapalı Dört Tekerlekli Elektrikli Araba
Price:
Close
Ürün Açıklaması
Genel Bakış Ürün Veri Ürün Görünümü Ürün Detayları Ürün Renkleri Şirket Profili SSS Genel Bakış Temel Bilgi. Model numarası. NETA U SEAT No. 5 Tip BEV SERTICATION EPA, CCC, DOT, EEC, CE gövdesi Tipi Kapalı Radar Ön 6+Arka 6 Fren Sistemi Ön Disk+Arka DSIC araç ağırlığı 1779kg lastik özellikleri 225/55 R19 Sürüş Modu Spor/Ekonomi/Konfor Merkezi Kontrol Ekran Boyutu 12.3 inç Sürücü Tipi FWD Hava Yastığı 8 Pil Kapasitesi 82.8kWh Maks. Aralık 610km motor gücü 170kw/231hp maks. Hız 155km/s pil tipi lityum pil koltuk malzeme taklit takma sol taşıma paketi ro-ro/konteyner spesifikasyonu 4549mm * 1860mm * 1628mm ticari marka neta menşe Çin ambalaj ve dağıtım paketi boyutu 455.00cm * 186.00cm * 163.00cm paket brüt ağırlık 177,000kg ürün Açıklama Ürün verileri \ n
Ürün görünümü \ n

\ nproduct ayrıntıları \ n 








Ürün renkleri \ n



Şirket profili \ n 




\ nfaq \ n1. Teslimattan önce tüm arabalarınızı test ettiniz mi? Evet, ürünleri teslimattan önce% 100 test ediyoruz. Kaliteyi nasıl garanti edebiliriz? Her zaman kütle üretiminden önce üretim öncesi bir örnek; her zaman sevkiyattan önce son denetim; 3. Bizden ne satın alabilirsiniz? , \ nelektrik golf arabası ve diğer elektrikli otomobiller. Neden diğer tedarikçilerden değil bizden satın almalısınız? Ürün kalitesi iyi, şirket hizmeti iyi, fiyat makul. Hangi hizmetleri sağlayabiliriz? Kabul edilen teslimat terimleri: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Teslimat, DAF, DES; Kabul edilen Ödeme Para Birimi: USD, EUR, HKD, CNY ; Kabul Edilen Ödeme Türü: T/T, L/C, D/PD/A, Moneygram, Kredi Kartı, PayPal, Western Union, Emanet; Dil Konuşma: İngilizce, Çince \ N6. Teslimat süreniz nedir? 5-20 gün. \ n7. Teslimat şartlarınız nedir? \ nexw, fob, cfr, cif, ddu. \N
Neta U | ||||||
Item | 400KM Edition | 400KM Pro Edition | 500KM Edition | 500KM Pro Edition | 610KM Edition | 610KM Pro Edition |
Motor power | 120KW/163HP | 120KW/163HP | 120KW/163HP | 120KW/163HP | 150KW/204HP | 170KW/231HP |
Motor torque | 210N·M | 210N·M | 210N·M | 210N·M | 310N·M | 310N·M |
MAX. speed | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | 150KM/H | 155KM/H | 155KM/H |
MAX. range | 400KM | 400KM | 500KM | 500KM | 610KM | 610KM |
0-100km/h time | 9.5S | 9.5S | 9.5S | 9.5S | 7.0S | 7.0S |
Driving direction | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD |
Wheel base | 2770MM | 2770MM | 2770MM | 2770MM | 2770MM | 2770MM |
Vehicle weight | 1589KG | 1589KG | 1635KG | 1635KG | 1779KG | 1779KG |
Battery capacity | 54.3KWH | 54.3KWH | 67.9KWH | 67.9KWH | 82.8KWH | 82.8KWH |
Fast charging time | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H | 0.5H |
Fast charging quantity | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% | 30%-80% |
Slow charging time | 7.0H | 7.0H | 8.5H | 8.5H | 10.5H | 10.5H |
Seats number | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Around camera number | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
Ultrasonic radar nubmer | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 12 |
Millimeter-wave radar nubmer | / | / | / | 5 | / | 5 |
Speaker nubmer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Driving assistance class | / | / | / | L2 | / | L2 |
Dashboard screen size | 8.0 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
Central control screen size | 8.0 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch |
Drive type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Tyre specifications | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 |
Car light | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
L*W*H | 4549mm*1860mm*1628mm | |||||
Battery type | Lithium battery | |||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | |||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||
Parking type | Electronic parking | |||||
Seat material | Imitation leather | |||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | |||||
Driving mode | Sports / Economy / Comfort | |||||
Charger | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Main pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Side airbags | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Side aircurtains | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
Panoramic sunroof | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
Roof rack | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
Auto air conditioner | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Battery temperature control system | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ABS | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
EBD/CBC | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ASR/TCS/TRC | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ESC/ESP/DSC | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
BSM/BSD | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Lane-keeping | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Car departure warning | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Identification of traffic signs | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Collision warning | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Auto brake | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Front radar | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Rear radar | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Side warning system | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Reversing camera | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
360° camera | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
180° chassis camera | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Cruise control | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
ACC adaptive cruise | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Fatigue remind | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
Remote parking | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Automatic parking | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Auto hold | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Hill auxiliary | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Hill descent control | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Seat heating | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
Front row center handrail | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Rear row center handrail | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
Rear row drink holder | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
ISOFIX | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Electric windows | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Window lift with one button | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Sound insulation glass | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Tire pressure display | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Central locking | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Remote key | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Bluetooth key | NO | NO | NO | YES | NO | YES |
Keyless start | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Keyless entry | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Electric memory trunk door | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
Mobile phone wireless charging | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
Vehicle data recorder | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
Rearview mirror electrically adjusted | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Rearview mirror heating | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
Rain sensitive wiper | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Driving computer display screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Touch LCD screen | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
GPS | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Bluetooth | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Car telephone | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
WIFI | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
4G network | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Car-phone OTA | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Speech control | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Remote unlock | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Remote ventilation | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Remote start | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Car APP download | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
USB port | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Car air purifier | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
PM2.5 filter | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Car negative ion generator | NO | NO | NO | NO | NO | YES |
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Headlight adjustment | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Automatic headlight | NO | NO | YES | YES | NO | YES |
Interior atmosphere lamp | NO | NO | NO | NO | NO | YES |






Multifunctional steering wheel | Dashboard | Central control screen |



Cockpit | Front seats | Rear seats |



Trunk | Panoramic sunroof | Wheel |












Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Yeni Enerji Yetişkin Elektrikli Araç Kapalı Dört Tekerlekli Elektrikli Araba , Elektrikli araba , Elektrikli Araba Yetişkin
Other popular products
Şimdi başvurun