Ana sayfa - Products center > Benzin pikap 2022 yeni yetişkin kamyon yapımı Çin'de Great Wall Diamond Cannon 4wd yeni araba satılık 4 tekerlekler 5 koltuk 5 koltuk

Benzin pikap 2022 yeni yetişkin kamyon yapımı Çin'de Great Wall Diamond Cannon 4wd yeni araba satılık 4 tekerlekler 5 koltuk 5 koltuk
Price:
-
$14920.001-1 unit
-
$14620.002-9 unit
-
$14220.00≥10 unit
Close
Basic Info
Yetenek kaynağı
1000 Unit/Units per Month
Ödeme şekli
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Liman
,,
View All Details
Ürün Açıklaması
Ürün bilgileri
Ürün görünümü 








Ürün Detayları
Kokpit \ n \ n
Direksiyon simidi ve kontrol paneli \ n
Klima \ n
Ön koltuklar \ n \ n
Arka koltuklar \ n \ n
Kargo kutusu \ n
Kör nokta görüntüsü \ n
Yedek lastik
Motor bölmesi \ n ürün renkleri


Sellerchina yapımı elektrikli spor otomobil tarafından önerilen ürünleri uzun pil menzili, iyi performans ve ucuz performans mini SUV $ 11,250.00 - $ 11,950.00 / birim1 UnitCustom Çin'de Yüksek Hızlı Elektrikli Araç Dört Tekerlekli Yetişkin Elektrikli Yeni Elektrik Arabaları $ 13,130.00 - $ 13.930.00 / Unit1 Unitchina 5 koltuk hızlı şarj aion yüksek hızlı SUV ile elektrikli araç 2022 sıcak satış spor Çinli elektrikli araba $ 18,240.00 - $ 18.940.00 / birim1 Unit1 Birim Factory Özelleştirilmiş Vencia T60 EV4 kapı beş koltuk çiftlik lityum pil SUV Satılık yeni Çince elektrikli araç $ 16,340.00 - $ 17,140 / Unit1 Unitbig Toz Kuzulu Yol Elektrikli Araçlar Yüksek Hızlı Pil Elektrikli Araçlar 4WD SUV Hızlı Uzun Rang Çin Elektrikli Araba $ 15,480.00-16,180.00 / Unit1 Unitchinese Elektrikli Araba Neta U 2022 Yeni Yüksek Kalite İkinci El Ucuz 4-Teker - 18.170.00 / birim1 unitchina yapımı elektrikli araç honda ns1 eV ucuz yeni elektrikli araç 4 tekerlekler 5 koltuk satılık yeni yetişkin elektrikli araç $ 18,800.00 - $ 19.500.00 / birim1 Unitadult elektrikli araç yüksek kaliteli ikinci el elektrikli araç yeni toyota izoa yüksek hızlı sürüş $ 18.950.00 - $ 19.750.00 / Unit1 Unitcheap pil elektrikli araçlar fiyat yüksek hızlı Çinli elektrikli otomobil tedarikçisi 4 çene 26.470,00 $ - 27.170.00 / birim1.0 unithigh kalite yeni araba elektrikli araç yüksek hızlı elektrikli yetişkin araba elektrik SUV araç satılık 27.840.00 $ 27.840.00 - $ 27.840.00 - $ 27.840.00 - $ .0 Unitlow İkinci el fiyat Orta ve büyük SUV yeni enerji elektrikli araç 2022 Yeni Elektrikli Araç Kimliği.6x $ 27.920.00-$ 28.720.00 / Unit1 Unitadults Dört tekerlekli elektrikli araçlar ucuz orta ve büyük SUV'lar kullandı Yeni enerji araçları Dört tekerlek elektrikli araçlar $ 32.480.00 - 33,180,00 $ / Unit1 Birim Şirket Profili


Ambalaj ve ulaşım
1. Teslimattan önce tüm arabalarınızı test ettiniz mi? Kaliteyi nasıl garanti edebiliriz? \ Nalways seri üretimden önce bir üretim öncesi örneği; \ nalways sevkiyattan önce nihai denetim; Neden diğer tedarikçilerden değil bizden satın almalısınız? \ nproduct kalitesi iyi, şirket hizmeti iyi, fiyat makul \ n5. Hangi hizmetleri sağlayabiliriz? , Cny; \ naccepted ödeme tipi: t/t, l/c, d/pd/a, moneygram, kredi kartı, paypal, batı sendikası, emanet; \ nanguage konuşuldu: İngilizce, Çince6. Teslimat süresi nedir? Teslimat süresi 5-20 gün. 7. Teslimat şartlarınız nedir? EXW, FOB, CFR, CIF, DDU. \N
Great Wall Jingangpao pickup 4WD | ||||||
Item | Standard Edition | Luxury Edition | Ultimate Edition | |||
Engine type | GW4C20B/2.0T/L4/DOHC | |||||
Engine layout | Longitudinal placed | |||||
Fuel form | 92# Petrol | |||||
Emission standards | China Ⅵ | |||||
Fuel supply system | Gasoline Direct Injection | |||||
MAX. power | 140KW/190HP | |||||
MAX. torque | 360N∙M | |||||
Gearbox type | 6 Speed MT | |||||
MAX. speed | 180KM/H | 180KM/H | 180KM/H | |||
Maximum allowable total weight | 3000KG | 3000KG | 3000KG | |||
Car weight | 1900KG | 1900KG | 1900KG | |||
Seats | 5 | 5 | 5 | |||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | |||
Wheel base | 3140MM | 3140MM | 3140MM | |||
Add long Wheel base | 3410MM | 3410MM | 3410MM | |||
Fuel consumption | 9.0L/100KM | 9.0L/100KM | 9.0L/100KM | |||
Drive type | 4WD | 4WD | 4WD | |||
Tyre specifications | 235/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | |||
Car light | Halogen | Halogen | Halogen | |||
Seat material | Fabric | Leather fabric blend | Leather | |||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | |||
Car body(L*W*H) | 5365mm*1880mm*1815mm | |||||
Add long Car body(L*W*H) | 5635mm*1880mm*1815mm | |||||
Packing box (L*W*H) | 1550mm*1500mm*495mm | |||||
Add long Packing box(L*W*H) | 1820mm*1500mm*495mm(Add $320) | |||||
Suspension type | Double wishbone independent suspension | |||||
Steering wheel assistance | Mechanical hydraulic power assist | |||||
Brake type | Four wheel disc brake | |||||
Spare tire | YES | YES | YES | |||
Air conditioner | YES | YES | YES | |||
Auto Air conditioner | NO | NO | YES | |||
Back row Air conditioner | NO | NO | YES | |||
Pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Copilot airbag | YES | YES | YES | |||
Side airbag | NO | NO | YES | |||
ABS | YES | YES | YES | |||
EBD/CBC | YES | YES | YES | |||
BA/EBA/BAS | NO | NO | YES | |||
ARS/TCS/TRC | NO | NO | YES | |||
ESP/DSC/VSC | NO | NO | YES | |||
Rear reversing radar | YES | YES | YES | |||
Reversing camera | NO | YES | YES | |||
Blind spot image of car side | NO | NO | YES | |||
Cruise control | NO | NO | YES | |||
Auto hold | NO | NO | YES | |||
Hill auxiliary | NO | NO | YES | |||
Seat adjustment | YES | YES | YES | |||
Seat electric adjustment | NO | NO | YES | |||
First row seats heated | NO | NO | YES | |||
Central armrest | YES | YES | YES | |||
Electric window | YES | YES | YES | |||
Tire pressure display | NO | YES | YES | |||
Central locking | YES | YES | YES | |||
Remote key | YES | YES | YES | |||
Keyless start | NO | NO | YES | |||
Keyless entry | NO | NO | YES | |||
Rearview mirror electrically adjusted | YES | YES | YES | |||
Multi-function steering wheel | NO | YES | YES | |||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | |||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | |||
Touch LCD screen | NO | YES | YES | |||
GPS | NO | YES | YES | |||
Bluetooth | YES | YES | YES | |||
Car telephone | YES | YES | YES | |||
USB/Type-C port | YES | YES | YES | |||
Back row USB/Type-C port | NO | NO | YES | |||
Headlight adjustment | YES | YES | YES | |||
Automatic headlight | NO | NO | YES | |||
Sensing windshield wiper | NO | NO | YES | |||
Selective color | Blue White Black Gray |




























