Ana sayfa - Products center > Düşük fiyatlı kaliteli elektrikli mini ev araba yetişkin hızlı şarj elektrikli araba mini otomatik chery küçük karınca çin ev araba

Düşük fiyatlı kaliteli elektrikli mini ev araba yetişkin hızlı şarj elektrikli araba mini otomatik chery küçük karınca çin ev araba
Price:
-
$10999.001-2 set
-
$10666.00≥3 set
Close
Basic Info
Yetenek kaynağı
500 Set/Sets per Month
Ödeme şekli
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Liman
Ningbo
View All Details
Ürün Açıklaması
Ürünler Açıklama
Şartname
Satıcı tarafından önerilen ürünler2022 Hongqi Yeni Arabalar Yakıt Araç Yetişkin Araç Hongqi HS5 5 Koltuk SUV benzinli araba lüks SUV $ 21.000.00 - 32.200.00 / set1 sethot satış 2022 Byd Han 1.5T 139hp 121km Hybrid DMI Elektrikli Elektrik Stokları $ 30,829.00 / set1 Sethigh Hız Byd Han Ele Electric 2022 EV 715km amiral gemisi yeni enerji aracı 5 koltuklar yetişkin elektrikli otomobil otomobil Byd Şarkısı Han Tang $ 35.000.00 - $ 39,900.00 / set1 set şirket profili




SSS Q1: Minimum sipariş miktarı nedir? \ Na1: 1 birim. \ N \ nq2: Ne tür ödeme koşulları kabul edilebilir? n \ nq3: Mallar nasıl gönderilir? \ na3: Onu deniz veya kara ile gönderebiliriz. \ n \ nq4: Ürünlerinizin kalitesini nasıl kontrol edersiniz? \ NA: Ürünler test sürecimiz kesinlikle izlenir Müşterilerimiz en kaliteli malları alacak. Üretimden \ npackaging'e kadar, QC'miz üç kez incelemeyi işleyecektir. Birinci sınıf kalite her zaman izlediğimiz şeydir. \ N \ nq5: Satış öncesi ve satış sonrası hizmete karşı iyi bir tutumunuz var mı? \ Na5: Evet, satın almadan önce tüm sorularınızı ve sorularınızı çözeceğiz, önce hizmet ve özellikler, yapılandırma ve işletme yönlendirmesi dahil olmak üzere \ nproducts'larınızı tatmin etmek için elimizden geleni deneyin. Bir ömür boyu arkadaş olalım.

Manufacturer | CHERY NEW ENERGY | ||||||||
Model | 2022 Tianfen Micro-Sugar 29.2kWh eidtion | 2022 Tianfen Semi-Sugar 29.2kWh eidtion | 2022 Tianfen Full-Sugar 29.2kWh eidtion | ||||||
Fuel Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | ||||||
NEDC Pure electric cruising range(km) | 301 | 301 | 301 | ||||||
Fast Charge time(h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Slow Charge time(h) | 9 | 9 | 9 | ||||||
Max power(kW) | 30 | 30 | 30 | ||||||
Max Torque( N·m) | 120 | 120 | 120 | ||||||
Max horsepower(Ps) | 41 | 41 | 41 | ||||||
L*W*H Size(mm) | 3200*1670*1550 | 3200*1670*1550 | 3200*1670*1550 | ||||||
Body Structure | 3 doors 4 seats | 3 doors 4 seats | 3 doors 4 seats | ||||||
Max speed(km/h) | 100 | 100 | 100 | ||||||
Wheel Base(mm) | 2150 | 2150 | 2150 | ||||||
Curb weight(kg) | 975 | 975 | 975 | ||||||
Battery type | Potassium iron phosphate battery | Potassium iron phosphate battery | Potassium iron phosphate battery | ||||||
Battery Capacity( KWh) | 29.2 | 29.2 | 29.2 | ||||||
Power consumption per hundred kilometers(kWh/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | ||||||
Drive mode | RWD | FWD | FWD | ||||||
Front Suspension | Macpherson | Macpherson | Macpherson | ||||||
Rear Suspension | Macpherson | Macpherson | Macpherson | ||||||
Brake System | Front disc+Rear drum | Front disc+Rear drum | Front disc+Rear drum | ||||||
Tire specifications | R15 | R15 | R15 | ||||||
Parking radars | yes | yes | yes | ||||||
Driving assisted image | camera | camera | camera | ||||||
Sunroof | - | - | - | ||||||
Seats Material | Leather | Leather | Leather | ||||||
Driver's Seat Adjustment | - | Electric | |||||||
Copilot Seat Adjustment | Electric | Electric | |||||||
Number of ultrasonic radar | - | - | - |






